AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | อัสวาน | เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | อัสวาน | |
![]() | 30.24% | 32.91% | 36.85% | 69.76% | 67.09% | 63.15% |
![]() | 71.34% | 68.56% | 60.1% | 71.34% | 68.56% | 60.1% |
![]() | 34.88% | 33.55% | 31.58% | 69.76% | 67.09% | 63.15% |
![]() | 65.85% | 66.46% | 67.68% | 68.29% | 67.07% | 64.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0/0.5 |
0.75 |
2.28 |
2.65 |
2.98 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 1.03 |
0/0.5 |
1.06 0.79 |
2.38 2.27 |
2.59 2.60 |
2.90 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
2.60 2.62 |
3.30 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 1.04 |
0/0.5 |
1.07 0.80 |
2.38 2.27 |
2.59 2.60 |
2.90 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
0/0.5 |
1.03 0.77 |
2.60 2.35 |
2.70 2.60 |
2.90 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
0/0.5 |
1.02 0.77 |
2.60 2.27 |
2.70 2.60 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.10 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.78 |
2.38 2.30 |
2.75 2.75 |
3.00 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.62 1.04 |
0/0.5 |
1.22 0.76 |
2.34 2.33 |
2.60 2.59 |
3.25 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.62 1.04 |
0/0.5 |
1.21 0.76 |
2.34 2.33 |
2.60 2.59 |
3.25 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.77 |
2.55 2.45 |
2.25 2.50 |
4.00 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.40 |
2.45 2.50 |
3.45 3.50 |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |